Profesorado Universitario de Artes Visuales
| IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA | |||||||
| Denominación: PROFESORADO UNIVERSITARIO DE ARTES VISUALES.
Título: PROFESOR/A UNIVERSITARIO DE ARTES VISUALES. Duración de la carrera: CINCO AÑOS. Ubicación: DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES. Descargar plan: PDF Título con reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Res. Min. de Educ. y Dep. de la Nación N° 478/17 |
|||||||
| ALCANCE DEL TÍTULO | |||||||
| El Profesor Universitario de Artes Visuales tendrá los conocimientos profesionales para:- Dictar clases en Instituciones del sistema educativo formal en todos los niveles y modalidades en espacios curriculares relacionados a las Artes Visuales y afines. – Organizar y dictar, en ámbitos educativos no formales, cursos, seminarios, talleres que promuevan actividades de formación en las artes visuales. – Desarrollar, en forma individual o en colaboración, trabajos profesionales de la especialidad, originales y con espíritu creativo. – Organizar y participar en exposiciones, muestras y otras actividades de promoción cultural y artística, vinculadas a su campo de competencia. – Realizar asesoramiento técnico curricular y planeamiento docente referido a artes visuales a instituciones y organismos culturales, sociales y/o educativos. – Participar en equipos de trabajo que se ocupen de investigar sobre problemáticas de la enseñanza de las artes visuales. |
|||||||
| REQUISITOS DE INGRESO | |||||||
| – Ciclo de nivel medio de la enseñanza común completo. Mayores de 25 años sin título secundario: cumplir con los requisitos definidos por el Art. 7° de la Ley N° 24521 y lo establecido por la reglamentación del IUPA. – Haber cumplimentado el Ciclo Introductorio Universitario del IUPA. | |||||||
| PLAN DE ESTUDIO | |||||||
| Profesorado Universitario de Artes Visuales | |||||||
| ASIGNATURAS | HS SEMANALES | 1º CTR | 2º CTR | ANUAL | CORRELATIVIDAD | ||
| SEM | TOT. | ||||||
| COD | PRIMER AÑO | ||||||
| 01 | Visualidad I | 3 | 96 | x | — | ||
| 02 | Dibujo I | 3 | 96 | x | — | ||
| 03 | Taller integrado de procedimientos y técnicas del lenguaje visual I | 9 | 288 | x | — | ||
| 04 | Filosofía de la Cultura | 3 | 48 | x | — | ||
| 05 | Taller Solidaridad y Creatividad | 3 | 96 | x | — | ||
| 06 | Psicología | 3 | 48 | x | — | ||
| 07 | Pedagogía | 3 | 48 | x | — | ||
| 08 | Taller de Práctica Docente: Trabajo docente e Identidad Profesional | 2 | 32 | x | — | ||
| Total horas reloj primer año: | 23,3 | 752 | |||||
| COD | SEGUNDO AÑO | ||||||
| 09 | Visualidad II | 3 | 96 | x | 01 | ||
| 10 | Dibujo II | 3 | 96 | x | 02 | ||
| 11 | Herramientas Digitales I | 4 | 64 | x | — | ||
| 12 | Taller integrado de procedimientos y técnicas del lenguaje visual II | 9 | 288 | x | 03 | ||
| 13 | Historia sociocultural de las Artes I | 3 | 48 | x | — | ||
| 14 | Historia sociocultural de las Artes II | 3 | 48 | x | 13 | ||
| 15 | Didáctica General | 3 | 48 | x | 07 | ||
| 16 | Dinámica Grupal | 2 | 32 | x | 06 | ||
| 17 | Taller de Práctica Docente: Contextos Educativos y Artísticos | 2 | 32 | x | — | ||
| Total horas reloj segundo año: | 23,3 | 752 | |||||
| COD | TERCER AÑO | ||||||
| 18 | Visualidad III | 3 | 96 | x | 09 | ||
| 19 | Dibujo III | 3 | 96 | x | 10 | ||
| 20 | Herramientas Digitales II | 4 | 64 | x | 11 | ||
| 21 | Historia de las Artes Visuales I | 3 | 48 | x | — | ||
| 22 | Taller I: Orientación Pintura o Escultura o Grabado y Arte Impreso |
7 | 224 | x | 12 | ||
| 23 | Filosofía del Arte | 3 | 48 | x | 04 | ||
| 24 | Seminario: Culturas Infantiles y Juveniles | 2 | 32 | x | — | ||
| 25 | Didáctica Específica | 2 | 64 | x | 15 | ||
| 26 | Taller de Práctica Docente en el Nivel Inicial y Nivel Primario | 2 | 64 | x | 01 a 17 | ||
| Total horas reloj tercer año: | 23 | 736 | |||||
| COD | CUARTO AÑO | ||||||
| 27 | Visualidad IV | 3 | 96 | x | 18 | ||
| 28 | Dibujo IV | 3 | 96 | x | 19 | ||
| 29 | Historia de las Artes Visuales II | 3 | 48 | x | 21 | ||
| 30 | Historia de las Artes Visuales III | 3 | 48 | x | 29 | ||
| 31 | Taller II: Orientación en Pintura o Grabado y Arte Impreso o Escultura * | 7 | 224 | x | 22 | ||
| 32 | Seminario de Producción específica y Lenguajes Artísticos (escultura, pintura, grabado y arte impreso) | 2 | 32 | x | — | ||
| 33 | Taller Educación Mediada por Tecnologías | 2 | 32 | x | — | ||
| 34 | Taller de Práctica Docente en el Nivel Medio y Nivel Superior | 2 | 64 | x | 26 | ||
| Total horas reloj cuarto año: | 20 | 640 | |||||
| COD | QUINTO AÑO | ||||||
| 35 | Visualidad V | 3 | 96 | x | 27 | ||
| 36 | Dibujo V | 3 | 96 | x | 28 | ||
| 37 | Taller III: Orientación en Pintura o Grabado y Arte Impreso o Escultura * | 7 | 224 | x | 31 | ||
| 38 | Residencia Docente | 8 | 256 | x | 01 a 34 | ||
| Total horas reloj quinto año | 21 | 672 | |||||
| 39 | Horas asignación libre | 200 | |||||
| Carga horaria total de la carrera | 3752 | ||||||
Aprobado por Resoluciones Rectorales IUPA N° 1086/15 y 022/17 y título con reconocimiento oficial y validez nacional otorgados por
Res. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación N° 478/17