Profesorado Universitario de Artes Audiovisuales
| IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA | |||||||
| Denominación: PROFESORADO UNIVERSITARIO DE ARTES AUDIOVISUALES.
Título: PROFESOR/A UNIVERSITARIO DE ARTES AUDIOVISUALES. Duración de la carrera: CUATRO AÑOS. Ubicación: DEPARTAMENTO DE ARTES AUDIOVISUALES. Descargar plan: PDF Título con reconocimiento ocial y validez nacional otorgado por Res. Min. de Educ. y Dep. de la Nación N° 1110/17 |
|||||||
| ALCANCE DEL TÍTULO | |||||||
|
– Ejercer la docencia en todos los espacios curriculares de arte afines a las disciplinas de las artes audiovisuales, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo formal y no formal. |
|||||||
| REQUISITOS DE INGRESO | |||||||
| – Ciclo de nivel medio de la enseñanza común completo. Mayores de 25 años sin título secundario: cumplir con los requisitos definidos por el Art. 7° de la Ley N° 24521 y lo establecido por la reglamentación del IUPA. – Haber cumplimentado el Ciclo Introductorio Universitario del IUPA. |
|||||||
| PLAN DE ESTUDIO | |||||||
| Profesorado Universitario de Artes Audiovisuales | |||||||
| ASIGNATURAS | HS SEMANALES | 1º CTR | 2º CTR | ANUAL | CORRELATIVIDAD | ||
| SEM | TOT. | ||||||
| COD | PRIMER AÑO | ||||||
| 01 | Realización Audiovisual I | 2 | 128 | x | — | ||
| 02 | Producción Audiovisual I | 2 | 64 | x | — | ||
| 03 | Herramientas Digitales y Nuevos Medios I | 3 | 96 | x | — | ||
| 04 | Sonido I | 2 | 64 | x | — | ||
| 05 | Fotografía | 4 | 64 | x | — | ||
| 06 | Montaje y Edición I | 2 | 64 | x | — | ||
| 07 | Historia del Cine | 3 | 96 | x | — | ||
| 08 | Guión I | 3 | 48 | x | — | ||
| 09 | Visión | 3 | 48 | x | — | ||
| 10 | Taller Solidaridad y Creatividad | 3 | 96 | x | — | ||
| 11 | Psicología | 3 | 48 | x | — | ||
| 12 | Pedagogía | 3 | 48 | x | — | ||
| 13 | Taller de Práctica Docente: Trabajo Docente e Identidad Profesional | 2 | 32 | x | — | ||
| 14 | Taller de Práctica Docente: Contextos Educativos y Artísticos | 2 | 32 | x | — | ||
| Total horas reloj primer año: | 29 | 928 | |||||
| COD | SEGUNDO AÑO | ||||||
| 15 | Realización Audiovisual II | 2 | 64 | x | 01 | ||
| 16 | Producción Audiovisual II | 2 | 64 | x | 02 | ||
| 17 | Herramientas Digitales y Nuevos Medios II | 3 | 96 | x | 03 | ||
| 18 | Taller de Dirección de Fotografía | 3 | 48 | x | — | ||
| 19 | Sonido II | 3 | 48 | x | 04 | ||
| 20 | Montaje y Edición II | 3 | 48 | x | 06 | ||
| 21 | Guión II | 3 | 48 | x | 08 | ||
| 22 | Historia Sociocultural de las Artes I | 3 | 48 | x | — | ||
| 23 | Historia Sociocultural de las Artes II | 3 | 48 | x | 22 | ||
| 24 | Filosofía de la Cultura | 3 | 48 | x | — | ||
| 25 | Documental | 3 | 48 | x | x | 01 | |
| 26 | Escenografía y Vestuario | 3 | 48 | x | — | ||
| 27 | Análisis del Cine | 3 | 48 | x | 07 | ||
| 28 | Dinámica Grupal | 2 | 32 | x | 11 | ||
| 29 | Didáctica General | 3 | 48 | x | 21 | ||
| 30 | Taller de Práctica Docente en el nivel inicial y primario | 2 | 64 | x | 01 a 14 | ||
| Total horas reloj segundo año: | 26,3 | 848 | |||||
| COD | TERCER AÑO | ||||||
| 31 | Realización Audiovisual III | 2 | 64 | x | 15 | ||
| 32 | Producción Audiovisual III | 2 | 64 | x | 16 | ||
| 33 | Arte Digital y Animación | 3 | 96 | x | 17 | ||
| 34 | Dirección de Actores | 3 | 48 | x | x | — | |
| 35 | Dirección de Arte | 3 | 48 | x | 09 | ||
| 36 | Cine Argentino y Latinoamericano | 3 | 48 | x | 27 | ||
| 37 | Guión III | 3 | 48 | x | 21 | ||
| 38 | Posicionamiento y Comercialización de Productos Audiovisuales | 3 | 48 | x | — | ||
| 39 | Didáctica específica | 2 | 64 | x | 01 a 14 y 30 | ||
| 40 | Filosofía del Arte | 3 | 48 | x | 24 | ||
| 41 | Taller de Práctica Docente en el nivel medio y superior | 2 | 64 | x | 30 | ||
| 42 | Seminario Culturas Infantiles y Juveniles | 2 | 32 | x | — | ||
| 43 | Taller Educación mediada por tecnologías | 2 | 32 | x | — | ||
| Total horas reloj tercer año: | 22 | 704 | |||||
| COD | CUARTO AÑO | ||||||
| 44 | Taller de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales | 3 | 96 | x | 31 | ||
| 45 | Taller de Artes Combinadas con Tecnologías | 2 | 64 | x | 01 a 11 | ||
| 46 | Residencia Docente | 8 | 256 | x | 01 a 43 | ||
| Total horas reloj cuarto año: | 15 | 416 | |||||
| 47 | Horas asignación libre | 200 | |||||
| Carga horaria total de la carrera | 3096 | ||||||
Aprobado por Resoluciones Rectorales IUPA N° 1075/15 y 029/16 y título con reconocimiento ocial y validez nacional otorgados por
Res. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación N° 1110/17