Profesorado Universitario de Educación Musical
| IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA | |||||||
| Denominación: Profesorado Universitario de Educación Musical.
Título: Profesor Universitario de Educación Musical. Ubicación: Departamento de Música. Descargar plan: PDF Título con reconocimiento oficial y validez nacional otorgados por Res. Min. de Educ. y Dep. de la Nación N° 339/17 |
|||||||
| ALCANCE DEL TÍTULO | |||||||
| Quienes se gradúen con en esta titulación contarán con los conocimientos profesionales para:
– Ejercer la docencia en asignaturas de formación musical y de su especialidad, así como en espacios educativos extracurriculares, en todos los niveles de educación, en instituciones del sistema educativo formal. |
|||||||
| REQUISITOS DE INGRESO | |||||||
| – Ciclo de nivel medio de la enseñanza común completo. Mayores de 25 años sin título secundario: cumplir con los requisitos definidos por el Art. 7° de la Ley N° 24.521 y lo establecido por la reglamentación del IUPA. – Haber cumplimentado el Ciclo Introductorio Universitario del IUPA. – Haber aprobado el Ciclo Introductorio de Estudios Musicales del IUPA o – Haber aprobado el Curso de Formación en Música (Programa de Extensión Académica – Área de Extensión del IUPA) o; – Rendir un examen de nivelación. |
|||||||
| PLAN DE ESTUDIO | |||||||
| Profesorado Universitario de Educación Musical | |||||||
| ASIGNATURAS | HS SEMANALES | 1º CTR | 2º CTR | ANUAL | CORRELATIVIDAD | ||
| SEM | TOT. | ||||||
| COD | PRIMER AÑO | ||||||
| 01 | Educación Musical I | 2 | 64 | x | — | ||
| 02 | Flauta Dulce Aplicada I | 2 | 64 | x | — | ||
| 03 | Instrumento Aplicado A I (a) | 2 | 64 | x | — | ||
| 04 | Técnica Vocal | 2 | 64 | x | — | ||
| 05 | Acústica Musical | 4 | 64 | x | — | ||
| 06 | Armonía I | 4 | 64 | x | — | ||
| 07 | Psicología | 3 | 48 | x | — | ||
| 08 | Taller Solidaridad y Creatividad | 3 | 96 | x | — | ||
| 09 | Armonía II | 4 | 64 | x | 06 | ||
| 10 | Filosofía de la Cultura | 3 | 48 | x | — | ||
| 11 | Pedagogía | 3 | 48 | x | — | ||
| 12 | Taller de Práctica Docente: Trabajo Docente e Identidad Profesional | 2 | 32 | x | — | ||
| 13 | Taller de Práctica Docente : Contextos Educativos y Artísticos | 2 | 32 | x | — | ||
| Total horas reloj primer año: | 25,3 | 816 | |||||
| COD | SEGUNDO AÑO | ||||||
| 14 | Educación Musical II | 2 | 64 | x | 01 | ||
| 15 | Didáctica Específica I | 3 | 96 | x | 01 | ||
| 16 | Flauta Dulce Aplicada II | 2 | 64 | x | 02 | ||
| 17 | Instrumento Aplicado A II (a) | 2 | 64 | x | 03 | ||
| 18 | Contrapunto | 4 | 64 | x | 09 | ||
| 19 | Historia de la Música I | 3 | 48 | x | — | ||
| 20 | Historia de la Música II | 3 | 48 | x | 19 | ||
| 21 | Morfología y Análisis I | 4 | 64 | x | — | ||
| 22 | Dinámica Grupal | 2 | 32 | x | 07 | ||
| 23 | Didáctica General | 3 | 48 | x | 11 | ||
| 24 | Historia Sociocultural de las Artes I | 3 | 48 | x | — | ||
| 25 | Historia Sociocultural de las Artes II | 3 | 48 | x | 24 | ||
| 26 | Taller de Práctica Docente en el nivel Inicial y Primario | 2 | 64 | x | 01 a 13 | ||
| Total horas reloj segundo año: | 24,3 | 784 | |||||
| COD | TERCER AÑO | ||||||
| 27 | Educación Musical III | 2 | 64 | x | 14 | ||
| 28 | Didáctica Específica II | 3 | 96 | x | 15 | ||
| 29 | Instrumento Aplicado B I (a) | 2 | 64 | x | 17 | ||
| 30 | Conjunto Vocal e Instrumental | 4 | 64 | x | — | ||
| 31 | Historia de la Música III | 3 | 48 | x | 20 | ||
| 32 | Morfología y Análisis II | 6 | 96 | x | 21 | ||
| 33 | Percusión Aplicada | 4 | 64 | x | — | ||
| 34 | Filosofía del Arte | 3 | 48 | x | 10 | ||
| 35 | Seminario Culturas Infantiles y Juveniles | 2 | 32 | x | — | ||
| 36 | Dirección Coral | 4 | 64 | x | — | ||
| 37 | Folklore Musical Argentino | 4 | 64 | x | — | ||
| 38 | Historia de la Música Argentina y Latinoamericana | 3 | 48 | x | 20 | ||
| 39 | Taller de Práctica Docente en el Nivel medio y superior | 2 | 64 | x | 26 | ||
| 40 | Taller Educación Mediada por Tecnologías | 2 | 32 | x | — | ||
| Total horas reloj tercer año: | 26,3 | 848 | |||||
| COD | CUARTO AÑO | ||||||
| 41 | Instrumento Aplicado B II (a) | 2 | 64 | X | 29 | ||
| 42 | Residencia Docente | 8 | 256 | x | 01 a 40 | ||
| Total horas reloj cuarto año: | 10 | 320 | |||||
| 43 | Horas de asignación libre | 230 | |||||
| Carga horaria total de la carrera | 2902 | ||||||
Aprobado por Resoluciones Rectorales IUPA N° 1083/15 y 028/17 y título con reconocimiento oficial y validez nacional otorgados por
Res. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación N° 339/17