Profesorado Universitario de Dirección Coral
| IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA | |||||||
| Denominación de la carrera: Profesorado Universitario de Dirección Coral
Título: Profesor/a Universitario/a de Dirección Coral Ubicación: Departamento de Música. Descargar plan: PDF Título con reconocimiento oFIcial y validez nacional otorgados por Res. Min. de Educ. y Dep. de la Nación N° 1135/17 |
|||||||
| ALCANCE DEL TÍTULO | |||||||
| Los alumnos que se gradúen de esta carrera contarán con los conocimientos profesionales para: – Ejercer la docencia en asignaturas de formación musical y de su especialidad, así como en espacios educativos extracurriculares, en los niveles de educación inicial, primaria y media en instituciones del sistema educativo formal. – Ejercer la docencia en las asignaturas de su especialidad en instituciones de nivel superior con carreras y asignaturas de formación musical en niveles de pregrado y grado. – Brindar cursos, seminarios, talleres y otras actividades de promoción de la formación musical en instituciones y ámbitos de la educación no formal. – Prestar asesoramiento profesional y técnico en el área artística y musical específica, en actividades relacionadas con la enseñanza de la dirección coral. – Participar en la programación y coordinación de actividades artísticas, musicales y corales (programas, ciclos, temporadas, festivales, etc.). – Dirigir agrupaciones corales y ensambles vocales. – Realizar arreglos para coro y ensambles. |
|||||||
| REQUISITOS DE INGRESO | |||||||
| – Ciclo de nivel medio de la enseñanza común completo. Mayores de 25 años sin título secundario: cumplir con los requisitos definidos por el Art. 7° de la Ley N° 24.521 y lo establecido por la reglamentación del IUPA. – Haber cumplimentado el Curso Introductorio Universitario del IUPA. – Haber aprobado el Ciclo Introductorio de Estudios Musicales del IUPA o – Haber aprobado el Curso de Formación en Música (Programa de Extensión Académica del IUPA). |
|||||||
| PLAN DE ESTUDIO | |||||||
| Profesorado Universitario de Dirección Coral | |||||||
| ASIGNATURAS | HS SEMANALES | 1º CTR | 2º CTR | ANUAL | CORRELATIVIDAD | ||
| SEM | TOT. | ||||||
| COD | PRIMER AÑO | ||||||
| 01 | Dirección Coral I | 2 | 64 | x | — | ||
| 02 | Técnica Vocal I | 2 | 64 | x | — | ||
| 03 | Reducción de Partituras Corales al Piano | 2 | 64 | x | — | ||
| 04 | Armonía I | 4 | 64 | x | — | ||
| 05 | Armonía II | 4 | 64 | x | 04 | ||
| 06 | Acústica Musical | 4 | 64 | x | — | ||
| 07 | Historia de la Música I | 3 | 48 | x | — | ||
| 08 | Historia de la Música II | 3 | 48 | x | 07 | ||
| 09 | Filosofía de la Cultura | 3 | 48 | x | — | ||
| 10 | Psicología | 3 | 48 | x | — | ||
| 11 | Pedagogía | 3 | 48 | x | — | ||
| 12 | Taller Solidaridad y Creatividad | 3 | 96 | x | — | ||
| 13 | Taller de Práctica Docente- Trabajo Docente e Identidad Profesional | 2 | 32 | x | — | ||
| Total horas reloj primer año: | 23,3 | 752 | |||||
| COD | SEGUNDO AÑO | ||||||
| 14 | Dirección Coral II | 2 | 64 | x | 01 | ||
| 15 | Técnica Vocal II | 2 | 64 | x | 02 | ||
| 16 | Armonía III | 2 | 64 | x | 05 | ||
| 17 | Armonía IV | 4 | 64 | x | 16 | ||
| 18 | Morfología y Análisis I | 4 | 64 | x | — | ||
| 19 | Historia de la Música III | 3 | 48 | x | 08 | ||
| 20 | Historia de la Música Argentina y Latinoamericana | 3 | 48 | x | 08 | ||
| 21 | Historia Sociocultural de las Artes I | 3 | 48 | x | — | ||
| 22 | Historia Sociocultural de las Artes II | 3 | 48 | x | 21 | ||
| 23 | Didáctica General | 3 | 48 | x | 11 | ||
| 24 | Dinámica Grupal | 2 | 32 | x | 10 | ||
| 25 | Taller de Práctica Docente- Contextos Educativos y Artísticos | 2 | 32 | x | — | ||
| Total horas reloj segundo año: | 19,3 | 624 | |||||
| COD | TERCER AÑO | ||||||
| 26 | Dirección Coral III | 2 | 64 | x | 14 | ||
| 27 | Contrapunto I | 4 | 64 | x | — | ||
| 28 | Contrapunto II | 4 | 64 | x | 27 | ||
| 29 | Morfología y Análisis II | 6 | 96 | x | 18 | ||
| 30 | Morfología y Análisis III | 6 | 96 | x | 29 | ||
| 31 | Análisis de Obras de Repertorio I | 4 | 64 | x | 18 | ||
| 32 | Análisis de Obras de Repertorio II | 4 | 64 | x | 21 | ||
| 33 | Filosofía del Arte | 3 | 48 | x | 09 | ||
| 34 | Seminario Culturas Infantiles y Juveniles | 2 | 32 | x | — | ||
| 35 | Taller Educación Mediada por Tecnologías | 2 | 32 | x | — | ||
| 36 | Taller de Práctica Docente en el Nivel Inicial y Primario | 2 | 64 | x | 01 a 25 | ||
| Total horas reloj tercer año: | 21,3 | 668 | |||||
| COD | CUARTO AÑO | ||||||
| 37 | Dirección Coral IV | 3 | 96 | X | 26 | ||
| 38 | Contrapunto III | 2 | 64 | x | 28 | ||
| 39 | Morfología y Análisis IV | 3 | 96 | x | 30 | ||
| 40 | Arreglos Corales I | 4 | 64 | x | — | ||
| 41 | Arreglos Corales II | 4 | 64 | x | 40 | ||
| 42 | Didáctica Específica | 2 | 64 | x | 23 | ||
| 43 | Taller de Práctica Docente en el Nivel Medio y Superior | 2 | 64 | x | 26 | ||
| Total horas reloj cuarto año: | 16 | 512 | |||||
| COD | QUINTO AÑO | ||||||
| 44 | Residencia Docente | 8 | 256 | x | 01 A 43 | ||
| Total horas reloj cuarto año: | 8 | 256 | |||||
| 45 | Horas de asignación libre | 200 | |||||
| Carga horaria total de la carrera | 3032 | ||||||
Aprobado por Resolución Rectoral IUPA N° 054/16 y título con reconocimiento oficial y validez nacional otorgados por
Res. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación N° 1124/17