Profesorado Universitario de Danzas Folklóricas
| IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA | |||||||
| Denominación: Profesorado Universitario de Danzas Folklóricas
Título: Profesor Universitario de Danzas Folklóricas Duración de la carrera en años de cursado: 4 (cuatro) años. Ubicación en la estructura académica: Departamento de Artes del Movimiento. Descargar plan: PDF Título con reconocimiento oficial y validez nacional otorgados por Res. Min. de Educ. y Dep. de la Nación N° 360/17 |
|||||||
| ALCANCE DEL TÍTULO | |||||||
| La obtención del título lo habilitará para: – Ejercer la docencia en espacios curriculares relacionados a las danzas nativas y el folklore en general, en todos los niveles y modalidades y contextos del sistema educativo y en la educación no formal. – Participar en la elaboración de diseños curriculares para la enseñanza de las danzas nativas y el folklore en general, en los distintos niveles , modalidades y contextos del sistema educativo y en la educación no formal. – Participar en proyectos de investigación en el ámbito de la problemática educativa relacionados con las danzas nativas y el folklore en general. – Interpretar obras de danzas folkóricas en forma individual, en ballet o grupos en espectáculos de Danzas. |
|||||||
| REQUISITOS DE INGRESO | |||||||
| – Ciclo de nivel medio de la enseñanza común completo. Mayores de 25 años sin título secundario: cumplir con los requisitos definidos por el Art. 7° de la Ley N° 24.521 y lo establecido por la reglamentación del IUPA para su ingreso. – Haber cumplimentado el Ciclo Introductorio Universitario del IUPA. |
|||||||
| PLAN DE ESTUDIO | |||||||
| Profesorado Universitario de Danzas Folklóricas | |||||||
| ASIGNATURAS | HS SEMANALES | 1º CTR | 2º CTR | ANUAL | CORRELATIVIDAD | ||
| SEM | TOT. | ||||||
| COD | PRIMER AÑO | ||||||
| 01 | Introducción al Folklore Ciencia | 2 | 64 | x | — | ||
| 02 | Danzas Nativas I | 4 | 128 | x | — | ||
| 03 | Zapateo I | 2 | 64 | x | — | ||
| 04 | Tango I | 2 | 64 | x | — | ||
| 05 | Música | 3 | 48 | x | — | ||
| 06 | Trabajo corporal complementario | 2 | 64 | x | — | ||
| 07 | Instrumentos criollos | 3 | 48 | x | — | ||
| 08 | Cultura y Arte Americano | 3 | 48 | x | — | ||
| 09 | Antropología | 3 | 48 | x | — | ||
| 10 | Taller Solidaridad y Creatividad | 3 | 96 | x | — | ||
| 11 | Filosofía de la Cultura | 3 | 48 | x | — | ||
| 12 | Psicología | 3 | 48 | x | — | ||
| 13 | Pedagogía | 3 | 48 | x | — | ||
| 14 | Taller de Práctica Docente: Trabajo docente e Identidad Profesional | 2 | 32 | x | |||
| 15 | Taller de Práctica Docente: Contextos Educativos y Artísticos | 2 | 32 | x | — | ||
| Total horas reloj primer año: | 27,3 | 880 | |||||
| COD | SEGUNDO AÑO | ||||||
| 16 | Folklore Argentino I | 3 | 48 | x | 01 | ||
| 17 | Folklore Argentino II | 3 | 48 | x | 16 | ||
| 18 | Danzas Nativas II | 4 | 128 | x | 02 | ||
| 19 | Zapateo II | 2 | 64 | x | 03 | ||
| 20 | Tango II | 2 | 64 | x | 04 | ||
| 21 | Lenguaje Musical Folklórico | 2 | 64 | x | 05 y 07 | ||
| 22 | Folklore Musical | 2 | 64 | x | 05 | ||
| 23 | Danza y Atuendo Argentino I | 3 | 48 | x | — | ||
| 24 | Cultura y Arte Argentino | 3 | 48 | x | 08 | ||
| 25 | Guitarra I | 2 | 64 | x | 05 | ||
| 26 | Historia Sociocultural de las Artes I | 3 | 48 | x | — | ||
| 27 | Historia Sociocultural de las Artes II | 3 | 48 | x | 26 | ||
| 28 | Didáctica General | 3 | 48 | x | 13 | ||
| 29 | Dinámica Grupal | 2 | 32 | x | 12 | ||
| 30 | Taller de Práctica Docente en el Nivel Inicial y Nivel Primario | 2 | 64 | x | 01 a 15 | ||
| Total horas reloj segundo año: | 27,3 | 880 | |||||
| COD | TERCER AÑO | ||||||
| 31 | Proyección Coreográfica | 2 | 64 | x | — | ||
| 32 | Folklore Literario | 4 | 64 | x | — | ||
| 33 | Danza y Atuendo Argentino II | 3 | 48 | x | 23 | ||
| 34 | Danzas Nativas III | 4 | 128 | x | 18 | ||
| 35 | Zapateo III | 2 | 64 | x | 19 | ||
| 36 | Practica escénica | 2 | 64 | x | 02 | ||
| 37 | Guitarra II | 2 | 64 | x | 25 | ||
| 38 | Filosofía del Arte | 3 | 48 | x | 11 | ||
| 39 | Seminario Culturas Infantiles y Juveniles | 2 | 32 | x | — | ||
| 40 | Taller Educación Mediada por Tecnologías | 2 | 32 | x | — | ||
| 41 | Taller de Práctica Docente en el Nivel Medio y Nivel Superior | 2 | 64 | x | 30 | ||
| Total horas reloj tercer año: | 21 | 672 | |||||
| COD | CUARTO AÑO | ||||||
| 42 | Folklore Aplicado | 4 | 64 | x | 01 | ||
| 43 | Producción de Espectáculos | 3 | 96 | x | 01 a 15 | ||
| 44 | Residencia Docente | 8 | 256 | x | 01 a 10 | ||
| Total horas reloj cuarto año: | 13 | 416 | |||||
| 45 | Horas asignación libre | 200 | |||||
| Carga horaria total de la carrera | 3048 | ||||||
Aprobado por Resolución Rectoral IUPA N° 1093/15 y título con reconocimiento oficial y validez nacional otorgados por
Res. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación N° 360/17